Prosječan klub troši 200€/mj na razne alate. S Tribina.app dobivate sve u jednom — od 49€/mj.
Za klubove kojima trebaju digitalne ulaznice i osnovna digitalna prisutnost
Za klubove koji žele razvijati navijačku zajednicu i članstvo
Za škole nogometa s više generacija, trenera i roditelja
Svi planovi uključuju 14 dana besplatnog probnog perioda. Nije potrebna kreditna kartica.
Većina klubova koristi 5+ odvojenih alata i ručnih procesa. Evo koliko to zapravo košta.
+ sati ručnog rada, nekompatibilni alati, gubitak podataka
Uštedite do 151€ mjesečno
(76% jeftinije od odvojenih alata)
| Značajka | Start49€/mj | Pro119€/mj | Elite299€/mj |
|---|---|---|---|
| Ulaznice & događaji | |||
| Kreiranje događaja | |||
| QR ulaznice s email potvrdom | |||
| Skener ulaznica | |||
| Blagajnik & Redar uloge | |||
| Članstvo & zajednica | |||
| Fan zona s vijestima | |||
| Članske iskaznice s QR | |||
| Loyalty program | |||
| Sponzorski kuponi | |||
| Ocjenjivanje igrača | |||
| Foto galerija | |||
| Prognoze rezultata | |||
| Trener & ekipe (po generaciji) | |||
| Trener dashboard za svaku generaciju | |||
| Roster igrača & ekipe | |||
| Uvoz igrača preko Excela | |||
| Vizualni lineup builder (starteri + zamjene) | |||
| Kalendar treninga & utakmica | |||
| Planovi treninga | |||
| Evidencija dolazaka & statistika | |||
| Bilješke i evaluacije igrača | |||
| Roditeljski portal | |||
| Klupski shop | |||
| Webshop na stranici kluba | |||
| Upravljanje proizvodima i narudžbama | |||
| Uloga "Voditelj shopa" | |||
| Napredno | |||
| PWA mobilna aplikacija | |||
| Obavijesti navijačima | |||
Pridružite se klubovima koji već koriste Tribina.app. Besplatni probni period — bez kreditne kartice.